Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.01%0 0% 1 0.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.14%7 0.08% 5 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 684 7.79%356 4.06% 328 3.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 700 7.97%376 4.28% 324 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 609 6.94%338 3.85% 271 3.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 690 7.86%345 3.93% 345 3.93%
7. 25 s/d 29 Tahun 686 7.81%342 3.9% 344 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 785 8.94%377 4.29% 408 4.65%
9. 35 s/d 39 Tahun 728 8.29%378 4.31% 350 3.99%
10. 40 s/d 44 Tahun 705 8.03%385 4.39% 320 3.65%
11. 45 s/d 49 Tahun 576 6.56%297 3.38% 279 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 554 6.31%277 3.16% 277 3.16%
13. 55 s/d 59 Tahun 541 6.16%266 3.03% 275 3.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 374 4.26%209 2.38% 165 1.88%
15. 65 s/d 69 Tahun 355 4.04%180 2.05% 175 1.99%
16. 70 s/d 74 Tahun 267 3.04%139 1.58% 128 1.46%
17. Di atas 75 Tahun 512 5.83%240 2.73% 272 3.1%
. JUMLAH 8.779 100%4.512 51.4% 4.267 48.6%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.779 100%4.512 51.4% 4.267 48.6%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Bandongan - Windusari Km 3,5
Desa Rejosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon
Email rejosaribandongan@gmail.com