Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.01%0 0% 1 0.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.1%6 0.07% 3 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 684 7.79%354 4.03% 330 3.76%
4. 10 s/d 14 Tahun 698 7.95%375 4.27% 323 3.68%
5. 15 s/d 19 Tahun 605 6.89%340 3.87% 265 3.02%
6. 20 s/d 24 Tahun 691 7.87%341 3.88% 350 3.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 684 7.79%344 3.92% 340 3.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 785 8.94%375 4.27% 410 4.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 726 8.27%380 4.33% 346 3.94%
10. 40 s/d 44 Tahun 708 8.06%385 4.39% 323 3.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 581 6.62%300 3.42% 281 3.2%
12. 50 s/d 54 Tahun 548 6.24%274 3.12% 274 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 544 6.2%266 3.03% 278 3.17%
14. 60 s/d 64 Tahun 379 4.32%213 2.43% 166 1.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 356 4.06%179 2.04% 177 2.02%
16. 70 s/d 74 Tahun 267 3.04%140 1.59% 127 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 513 5.84%240 2.73% 273 3.11%
. JUMLAH 8.779 100%4.512 51.4% 4.267 48.6%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.779 100%4.512 51.4% 4.267 48.6%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Bandongan - Windusari Km 3,5
Desa Rejosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon
Email rejosaribandongan@gmail.com